Men's Sizing Guide:
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 30-32 | 38-40 |
| M | 39-41 | 33-35 | 41-43 |
| L | 42-44 | 36-38 | 44-46 |
| XL | 45-47 | 39-41 | 47-49 |
| XXL | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
Women's Sizing Guide:
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 42-44 | 34-36 | 44-46 |
